項目 | 主要參數(shù) | 單位 | 6136H |
工作范圍 | 床身Max回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ420 |
過滑板Max回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ210 | |
卡盤上Max車削長度 | mm | 600 | |
標(biāo)稱長度 | mm | 750 | |
通過主軸Max棒料直徑 | mm | Φ56 | |
X軸(橫向)Max行程 | mm | 295 | |
Z軸(縱向)Max行程 | mm | 750 | |
床身 | 結(jié)構(gòu) | type | 分體床腳/連體床腳 |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 335 | |
主軸到尾座頂尖距 | mm | 750 | |
主軸 | 主軸頭型號 | type | A2-6 |
主軸內(nèi)控錐度 | MT No. | MT6 | |
主軸孔徑 | mm | Φ58 | |
主軸轉(zhuǎn)速(三檔) | r/min | 200-3000 | |
伺服軸 | X軸絲桿型號 | model | 2505 |
Z軸絲桿型號 | model | 3210 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
尾座套筒行程 | mm | 150 | |
尾座頂尖錐孔 | MT No. | MT4 | |
包裝尺寸 | 外形尺寸(長) | mm | 2000 |
外形尺寸(寬×高) | mm | 900×1500 | |
光機凈重 | KG | 1200 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 床身、床腳、車頭箱總成、尾座總成、床鞍、滑板,X/Z向電機座,溜板座,X/Z向螺母座,Z向侯拓座,絲桿防護罩,潤滑油路,編碼器接口,卡盤過度盤,鐵屑盤,主電機底板,皮帶輪,皮帶,刮屑皮,簡易包裝底板。 | ||
特殊配置 | 兩向滾珠絲桿,整體防護罩,自動潤滑油泵,主軸編碼器,照明燈,水泵,水管(頭、座),普通主電機,四工位電動刀架,三爪卡盤,液壓卡盤等。 | ||
可選配置 | 加強尾座 |
相關(guān)產(chǎn)品